根据《关于开展2023-2024学年度插班生遴选工作的通知》《九游游戏中心网页登录插班生、联合培养学生培养管理办法》的工作要求,通过个人申报、学院插班生选拔工作小组审核评议、个人面试,现将结果公示如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 总成绩 | 是否推荐 |
1 | 应用心理学 | 赵广茹 | 20221001234 | 96.07 | 否 |
2 | 应用心理学 | 王晓慧 | 20211016288 | 93.68 | 否 |
3 | 应用心理学 | 李未然 | 20221001250 | 90.40 | 否 |
4 | 应用心理学 | 蔡雅琳 | 20221001245 | 99.54 | 是 |
5 | 应用心理学 | 刘爱蕊 | 20221001253 | 94.99 | 否 |
6 | 应用心理学 | 王怡雯 | 20221001236 | 96.53 | 是 |
7 | 教育技术学 | 范卓奕 | 20221001007 | 98.85 | 是 |
8 | 教育技术学 | 陈天宇 | 20221001026 | 87.74 | 否 |
公示自2023年5月4日-5月6日,公示期为3个工作日,如对上述结果有异议,请向九游手游平台官网学生工作办公室反映,监督电话:0993-2058336,地址:北区师范楼一楼101(九游手游平台官网学生工作办公室)。
九游手游平台官网学生工作办公室
2023年5月4日